温水フィンチューブヒーター
マイネルツフィンチューブヒーターは、北ヨーロッパデンマーク製の優れたメカニックを提供する対流型放熱器です。フィンチューブヒーターは不変のデザインと、しっかりした素材を基に品質、性能ともに伝統を築き上げてきました。
適用場所
フィンチューブヒーターは独自の洗練されたデザインと性能を有し、目に見える場所、又は目立たない場所にも不可欠であります。
◇ショールーム
◇ギャラリー
◇空港ターミナル
◇学校
◇スポーツ施設
◇スイミングプール
◇温室
◇集会所 等
<標準仕様 (長さは0.5m~6mまで)>
基本形状 | K33-73-08 | K33-83-10 | K42-92-10 | K48-98-10 |
管サイズ(外径×肉厚)mm | 33.7×2.6 | 33.7×2.6 | 42.4×2.6 | 48.3×2.6 |
フィンサイズ(外径/ピッチ) | 73/8 | 83/10/ | 92/10 | 98/10 |
放熱面積 m2/m | 1.03 | 1.13 | 1.30 | 1.41 |
単位放熱量(△T:50) W/m | 242 | 274 | 277 | 298 |
能力曲線指数 n:[exp] | 1.45 | 1.43 | 1.48 | 1.58 |
保有水量 L/m | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.5 |
空重量 Kg/m | 4.3 | 4.7 | 5.2 | 6.1 |
塗装 Kg/m |
エボキシ/ポリエステル混合粉体焼付塗装(焼付温度:180℃)
|
|||
接続用ソケット(溶接)Kg/m |
15A,20A,25A
|
基本形状 | K60-110-10 | K60-123-12 | K76-139-12 | K101-164-12 |
管サイズ(外径×肉厚)mm | 60.3×2.9 | 60.3×2.9 | 76.1×2.9 | 101.6×3.6 |
フィンサイズ(外径/ピッチ) | 110/10 | 123/12.5 | 139/12.5 | 164/12.5 |
放熱面積 m2/m | 1.84 | 1.63 | 2.15 | 2.65 |
単位放熱量(△T:50) W/m | 308 | 358 | 415 | 514 |
能力曲線指数 n:[exp] | 1.56 | 1.53 | 1.54 | 1.53 |
保有水量 L/m | 2.3 | 2.3 | 3.9 | 7.0 |
空重量 Kg/m | 7.3 | 8.2 | 9.1 | 13.7 |
塗装 Kg/m |
エボキシ/ポリエステル混合粉体焼付塗装(焼付温度:180℃)
|
|||
接続用ソケット(溶接)Kg/m |
15A,20A,25A
|