様々な環境に合わせて補助暖房からメイン暖房まで広くカバーします。
型式 | 定格電力(W) | 放熱量(Kcal/h) | 定格電圧(V) | 長さ(mm) | 高さ(mm) | 奥行(mm) | 重量(kg) |
EBO-1000 | 1,000 | 860 | 1Φ200 | 600 | ※153 |
147 | 4.8 |
EBO-1530 | 1,500 | 1,290 | 900 | 6.4 | |||
EBO-2000 | 2,000 | 1,720 | 1,200 | 8 | |||
EBO-2500 | 2,500 | 2,150 | 1,500 | 9.6 | |||
EBO-3000 | 3,000 | 2,580 | 1,800 | 11.1 | |||
EBO-3500 | 3,500 | 3,010 | 2,100 | 12.7 | |||
EBO-4000 | 4,000 | 3,440 | 2,400 | 14.3 |
※別売自立脚を使用時の高さ:229mm
◇ベースボードヒーターは、サーモスタットが本体内蔵のタイプもあります。
◇ヒーターの2連結・3連結・他も制作致します。
◇高容量ヒーター相談可。
◇100V仕様の対応も致します。